微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

商务合作

商务合作

微信公众号
微信公众号
微信公众号
考生交流群
考生交流群
考生交流群
在线做题
在线做题
在线做题
微信公众号 在线咨询 合作联系
合作联系
合作联系
当前位置 : 湖南教师招聘 > 公示公告 > 资格复审 > 2019湖南临武县招聘教师面试资格审查公告

2019湖南临武县招聘教师面试资格审查公告

2019-08-17 10:54:51

湖南教师招聘

  现将2019年临武县公开招聘教师面试资格审查有关事项公告如下:

  一、面试资格审查时间

  面试资格审查时间为2019年7月30日(星期二)—8月1日上午(星期四),共两天半。

  1.7月30日-7月31日上午8:00-12:00,下午15:00-18:00面试资格人员审查;

  2.8月1日上午8:00—12:00面试资格递补人员审查。

  二、面试资格审查地点

  中共临武县委党校多功能室报告厅(县委党校院内)

  三、面试资格审查人员的确定

  按招聘岗位计划数与面试人数1:2的比例,依据笔试总成绩从高分到低分确定面试对象,但所有入围面试的人员,其笔试成绩必须在60分以上(含60分)。如果入围最后一名成绩相同的,均进入面试。面试前,因考生放弃面试资格造成空缺时,依据笔试总成绩从高分到低分递补面试对象,但不实行跨岗位调剂。递补后面试对象仍达不到招聘计划1:2比例的,按实际人数确定面试对象。

  面试资格审查人员名单详见附件《2019年临武县公开招聘教师面试资格审查人员名单》

  四、面试资格审查须提供材料

  1.本人证件(有效身份证、毕业证、报考岗位要求的相关资格证书等)原件,还需提供学信网上查询的学历证明;

  2.有工作单位的报考人员还需提供所在单位(具有人事管理权限)同意报考的证明。(资格初审时已提供的除外)。

  五、面试资格审查要求

  1.考生需亲自到现场参加资格审查。确因特殊原因本人不能到现场参加资格审查的,可委托其他人员代为审查。代为审查人员凭考生的委托函并提交上述要求的审查材料代为审查,同时提供代为审查人员的身份证原件及复印件。

  2.凡未在规定时间内参加面试资格审查的作放弃面试资格处理。

  3.凡有关材料主要信息不实,或不符合报考岗位条件和要求的,资格审查不合格。

  4.当出现报考人员因特殊原因放弃面试资格或资格审查未通过的情况,将按笔试成绩从高到低的顺序依次递补,但不实行跨岗位调剂。

  六、特别提示

  1.根据《2019年临武县公开招聘教师公告》规定:“面试后,因体检、考察、公示等不合格或放弃等情况造成的招聘计划空缺,一律不进行递补。”,请报考人员认真考虑是否参加面试资格审查。

  2.资格审查合格人员确定为面试人员。面试时间、地点另行发布,具体时间及要求以面试公告为准。资格审查、面试、体检等程序均不另行电话通知,请考生注意及时上网查看。

  点击下载>>>

  2019年临武县公开招聘教师面试资格审查人员名单.xls

2019年临武县公开招聘教师面试资格审查人员名单                                                           
                 
序号 招聘单位及代码 招聘岗位及代码 招聘计划数 面试资格审查人员 备注
姓名 准考证号 笔试成绩 排名
1 临武一中 高中语文教师 3 胡鸣涛 0102 68.50  1  
2 黄慧娟 0108 62.00  2  
3 临武一中 高中英语教师 2 傅常斌 0302 80.80  1  
4 董娆键 0309 74.30  2  
5 钟艳彬 0305 69.00  3  
6 临武一中 高中化学教师 3 刘英泽 0220 62.00  1  
7 临武一中 高中生物教师 1 李欢 0130 92.00  1  
8 临武一中 高中政治教师 3 雷利彪 0502 86.30  1  
9 高阳 0505 80.50  2  
10 陈露 0508 79.90  3  
11 临武一中 高中历史教师 1 周美林 0327 80.50  1  
12 临武一中 高中地理教师 2 张生贵 0402 77.30  1  
13 吴桃香 0407 67.00  2  
14 唐丽凤 0404 64.10  3  
15 临武二中 高中英语教师 2 唐彩林 0312 70.80  1  
16 罗奥媚 0314 66.50  2  
17 朱文芳 0321 60.60  3  
18 临武二中 高中体育教师 2 陈威 0414 80.80  1  
19 陈姝颖 0415 75.60  2  
20 何性群 0412 75.00  3  
21 李越勋 0409 74.50  4  
22 临武二中 高中舞蹈教师 1 廖扬波 0515 74.00  1  
23 陈倬萍 0516 63.00  2  
24 临武职中 语文教师 3 陈斌 0120 63.80  1  
25 临武职中 体育教师 2 胡文飞 0426 81.00  1  
26 李子鉴 0420 76.90  2  
27 张艳梅 0418 75.60  3  
28 刘奎佑 0419 74.40  4  
29 临武职中 平面设计专业教师 3 黄志燕 0704 80.50  1  
30 李微 0714 80.00  2  
31 罗万 0705 73.00  3  
32 江鸣慧 0711 71.00  4  
33 邱江英 0706 67.50  5  
34 许婧 0707 66.00  6  
35 临武职中 音乐教师 1 李珂 0522 86.90  1  
36 李佩佩 0518 85.80  2  
37 临武职中 旅游专业教师 1 黄璐昕 0602 71.20  1  
38 李姣 0601 70.40  2  
39 临武职中 玉石专业教师 2 李芳 0607 72.30  1  
40 何鸿星 0604 61.10  2  
41 邓芳红 0605 60.50  3  
42 临武职中 园林专业教师 1 王志巧 0612 65.90  1  
43 临武职中 机器人专业教师 1 周作欣 0617 63.00  1  
44 临武职中 电子商务专业教师 1 汤玲 0619 74.00  1  
45 临武职中 电子专业教师 2 张鑫明 0621 66.00  1  
46 城区初中、乡镇初中 初中语文教师 3 罗浩彬 0804 77.50  1  
47 王奕人 0801 75.50  2  
48 蒋晖 0805 71.50  3  
49 文涛 0806 71.00  4  
50 雷艳妮 0803 68.00  5  
51 周亚群 0808 62.00  6  
52 城区初中、乡镇初中 初中英语教师 9 舒五萍 1703 89.00  1  
53 陈露 1618 86.50  2  
54 周命美 1623 86.00  3  
55 王科 1710 83.00  4  
56 唐志君 1622 82.00  5  
57 周艳玲 1628 80.00  6  
58 曹素娟 1626 80.00  6  
59 阳莹 1629 79.50  8  
60 黄腾姣 1620 79.50  8  
61 刘丽霞 1617 78.00  10  
62 王慧 1616 64.50  11  
63 乡镇初中 初中音乐教师 2 贺昀 1806 66.10  1  
64 李姣霞 1802 61.30  2  
65 乡镇初中 初中美术教师 2 吴飞英 1825 72.70  1  
66 王敏茜 1829 69.90  2  
67 田秋萍 1824 68.30  3  
68 乡镇小学 小学语文教师 28 唐江慧 1305 78.50  1  
69 陈艳 0815 78.50  1  
70 冯莉 0916 78.50  1  
71 吴海英 0818 76.50  4  
72 蒋香飞 1120 76.00  5  
73 唐华妮 1322 76.00  5  
74 邱海娟 1320 74.00  7  
75 郭娟娟 1331 74.00  7  
76 李婉 1018 74.00  7  
77 张颖 0911 73.50  10  
78 郭卫华 1110 73.50  10  
79 马可可 1106 73.00  12  
80 刘玲丽 1013 73.00  12  
81 卢晔 0814 72.50  14  
82 王聪义 1015 72.50  14  
83 李艳 1304 72.50  14  
84 陈瑶 1327 72.50  14  
85 黎慧玲 1126 72.00  18  
86 周紫荆 1130 72.00  18  
87 陈君宇 1024 72.00  18  
88 李蕾 0902 72.00  18  
89 邓云心 1310 71.80  22  
90 宋珍连 1229 71.50  23  
91 黄信环 1216 71.50  23  
92 钟丽 1205 71.50  23  
93 李冬艳 1121 71.00  26  
94 吴艳妃 1309 71.00  26  
95 王玉香 1318 71.00  26  
96 黄彬慧 0811 71.00  26  
97 邓倩玉 1008 70.50  30  
98 黄韬 1323 70.50  30  
99 雷姣婷 1127 70.50  30  
100 李志康 1212 70.50  30  
101 钟志威 1213 70.00  34  
102 李太亮 1210 70.00  34  
103 胡丽娟 1010 70.00  34  
104 廖凤娟 1026 70.00  34  
105 邓美艳 0907 70.00  34  
106 雷金鑫 1218 69.50  39  
107 李敏 1108 69.50  39  
108 周凤玲 1111 69.00  41  
109 吴萍美 1224 69.00  41  
110 何卫芳 1225 68.50  43  
111 郭江元 1330 68.50  43  
112 王利芳 1301 68.30  45  
113 龚丽红 1303 68.00  46  
114 付林红 1312 68.00  46  
115 黄芸娟 1103 68.00  46  
116 颜学敏 1113 68.00  46  
117 石雪霞 1207 68.00  46  
118 胡曼丽 0918 68.00  46  
119 罗玉 1029 68.00  46  
120 黄澳莹 1022 68.00  46  
121 姚青芳 1001 68.00  46  
122 沈洁 1016 67.50  55  
123 李纯芳 0812 67.50  55  
124 李敏 1115 67.50  55  
125 陈辰 1226 67.50  55  
126 郭子惠 1324 67.50  55  
127 乡镇小学 小学数学教师 28 李希强 2630 87.00  1  
128 胡维涛 2217 86.10  2  
129 黄美娟 2130 82.30  3  
130 郎予 2203 79.80  4  
131 周晓玲 2615 76.50  5  
132 苏薇 1722 76.10  6  
133 杨林俊 2030 75.30  7  
134 曹冠宇 2407 74.80  8  
135 赵文欢 2509 74.60  9  
136 邱冬生 2116 74.30  10  
137 陈治锟 2225 73.10  11  
138 雷旭霞 2106 72.80  12  
139 李艳芳 2318 72.80  12  
140 陈碧媛 2606 72.60  14  
141 刘玲波 2604 72.50  15  
142 曾海芬 2329 72.10  16  
143 李婷 2011 71.60  17  
144 罗玉红 2003 71.60  17  
145 陈荷 2328 69.50  19  
146 曹诚运 2222 69.30  20  
147 刘悦 2525 69.30  20  
148 石传博 2027 67.80  22  
149 李小娟 2201 67.00  23  
150 黄章群 2128 66.90  24  
151 蒋志成 2529 66.80  25  
152 周其彦 2408 66.50  26  
153 谢婧 2004 66.10  27  
154 郭水燕 2605 65.90  28  
155 雷瑶 2109 65.60  29  
156 陈慧馨 2401 65.50  30  
157 罗店 2413 65.50  30  
158 周石祥 2327 65.30  32  
159 龚婷 2103 65.30  32  
160 黄凤春 2209 65.30  32  
161 黄章丽 2204 64.80  35  
162 邝桂芳 2520 64.80  35  
163 唐宋平 2021 64.10  37  
164 罗美素 2317 64.10  37  
165 胡雅丹 2402 64.00  39  
166 何亮兵 2405 63.80  40  
167 黄海芹 2523 63.80  40  
168 刘玲娇 2608 63.80  40  
169 廖秀清 2223 63.10  43  
170 伍垒 2617 63.00  44  
171 文艺琴 2213 62.80  45  
172 胡晓霞 2115 62.80  45  
173 王婷 1727 62.30  47  
174 袁章华 2005 62.10  48  
175 欧弘杰 2001 62.10  48  
176 黄永霞 2628 62.00  50  
177 陈青娥 2023 61.30  51  
178 黄婷芳 2218 61.30  51  
179 马米兰 2014 61.30  51  
180 王景 2511 61.00  54  
181 龙英 2422 60.80  55  
182 肖庆环 1726 60.80  55  
183 乡镇小学 小学英语教师 24 刘露 1509 84.50  1  
184 周微 1502 83.50  2  
185 易琼慧 1429 83.00  3  
186 陈艳芬 1529 82.50  4  
187 龙彩云 1608 82.50  4  
188 刘小味 1515 81.50  6  
189 周萍利 1528 81.00  7  
190 欧阳任美 1526 79.50  8  
191 游子瑄 1427 79.00  9  
192 陈荟艳 1505 78.50  10  
193 曾玉梅 1418 78.50  10  
194 邝利群 1611 78.00  12  
195 谭慧 1421 77.50  13  
196 曹建悦 1423 77.50  13  
197 卢英 1506 77.50  13  
198 李霞 1507 77.00  16  
199 曾春艳 1613 77.00  16  
200 李成燕 1521 76.00  18  
201 谭娟 1404 76.00  18  
202 邝倩兰 1410 75.50  20  
203 黄玲娜 1511 75.50  20  
204 郭慧芝 1419 75.50  20  
205 陈诺 1420 75.00  23  
206 李燕波 1415 74.50  24  
207 王琼 1527 74.50  24  
208 朱乔燕 1525 73.00  26  
209 曾静 1601 72.50  27  
210 肖问萍 1520 71.50  28  
211 杨娟 1428 71.50  28  
212 黄颖 1614 71.00  30  
213 黄莎 1424 70.50  31  
214 周立荣 1518 70.50  31  
215 曾孟乐 1513 68.50  33  
216 左福兰 1406 68.00  34  
217 雷桂芳 1426 64.00  35  
218 唐梦莎 1407 61.00  36  
219 乡镇小学 小学信息技术教师 1 何忠杰 0717 69.50  1  
220 乡镇小学 小学音乐教师 5 周冠侨 1813 63.10  1  
221 黄靖嫣 1819 61.40  2  
222 乡镇小学 小学体育教师 4 吴雨婷 0730

教师招聘就业推荐 立即填写求职意向

立即提交

湖南教师招聘申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com


填报求职意向

加入考生群

求职意向

扫一扫填写求职意向

扫码填写湖南教师求职意向,为您带来湖南教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

微信交流群

扫一扫加入考生交流群

扫码加入湖南教师招聘考生交流群,一起交流学习获取招考信息,快扫码进群吧!

本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到2667645833@qq.com,我们会尽快处理

Copyright 2012-2023湖南教师招聘 http://www.jxwd.net/ All Rights Reserved.

声明:本站为湖南教师招聘民间交流网站,最新教师招聘动态请各位考生以当地教育局或人力资源保障局最新通知为准。

版权所有:湖南传爱网络科技有限公司

湘ICP备18006473号

  法律顾问:肖云律师