微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

商务合作

商务合作

微信公众号
微信公众号
微信公众号
考生交流群
考生交流群
考生交流群
在线做题
在线做题
在线做题
微信公众号 在线咨询 合作联系
合作联系
合作联系
当前位置 : 湖南教师招聘 > 公示公告 > 资格复审 > 2018湖南信息职业技术学院招聘教师资格复审公告

2018湖南信息职业技术学院招聘教师资格复审公告

2019-08-17 11:19:50

湖南教师招聘

  根据《2018年湖南信息职业技术学院公开招聘教师简章》要求,岗位编号(2018003—2018010、2018014)经报名、资格初审、笔试,岗位编号(2018001、2018002、20182011—2018013)经报名、资格初审等程序后,现就各岗位资格复审工作及考核安排公告如下:

  一、资格复审时间、地点

  1.时间:2018年6月22日-24日9:00—12:00 、14:00—17:00

  2.地点:长沙市望城区旺旺中路8号湖南信息职业技术学院办公楼301组织人事处办公室

  二、参加资格复审人员名单(见附件1和附件2)

  三、资格复审时须提供本人的《湖南信息职业技术学院公开招聘考试报名表》和本人有效居民身份证、学历与学位证书(学历、学位证书还需提供教育部学信网的认证)以及报考岗位所需要的其他相关材料的原件和复印件。

  四、不按时参加资格复审或资格复审不合格的人员取消考核资格,在报考同一岗位的人员中按《2018年湖南信息职业技术学院公开招聘教师简章》递补。同一岗位递补不超过两次。

  五、考核(面试、试教、面谈)时间另行通知

  点击下载>>>

  附件1:笔试岗位参加资格复审人员名单

  附件2:直接考核岗位参加资格复审人员名单

笔试岗位参加资格复审人员名单 

序号 报名 
序号
准考证号 报考职位名称 公共基础知识成绩 公共基础  知识折40% 专业知识成绩 专业知   识折60% 笔试成绩
001647  HCOI20180030225  2018003艺术设计类教师  73.40 29.36 75.75 45.45 74.81
000991  HCOI20180030203  2018003艺术设计类教师  76.60 30.64 69.50 41.70 72.34
001601  HCOI20180030221  2018003艺术设计类教师  66.20 26.48 75.50 45.30 71.78
000254  HCOI20180030111  2018003艺术设计类教师  67.60 27.04 74.25 44.55 71.59
000009  HCOI20180030102  2018003艺术设计类教师  70.40 28.16 69.75 41.85 70.01
000959  HCOI20180030129  2018003艺术设计类教师  72.00 28.80 68.50 41.10 69.90
000912  HCOI20180040319  2018004商务英语教师  71.00 28.40 72.50 43.50 71.90
000736  HCOI20180040320  2018004商务英语教师  70.40 28.16 72.25 43.35 71.51
000073  HCOI20180040324  2018004商务英语教师  60.80 24.32 75.25 45.15 69.47
10  001789  HCOI20180040312  2018004商务英语教师  75.60 30.24 65.00 39.00 69.24
11  001084  HCOI20180040317  2018004商务英语教师  76.00 30.40 63.75 38.25 68.65
12  001212  HCOI20180040316  2018004商务英语教师  67.20 26.88 62.50 37.50 64.38
13  000159  HCOI20180050405  2018005大学英语教师  73.40 29.36 76.50 45.90 75.26
14  001400  HCOI20180050621  2018005大学英语教师  79.40 31.76 71.25 42.75 74.51
15  000692  HCOI20180050428  2018005大学英语教师  83.60 33.44 68.00 40.80 74.24
16  001456  HCOI20180050615  2018005大学英语教师  75.60 30.24 73.25 43.95 74.19
17  001524  HCOI20180050611  2018005大学英语教师  77.20 30.88 71.75 43.05 73.93
18  001793  HCOI20180050626  2018005大学英语教师  77.20 30.88 70.75 42.45 73.33
19  000393  HCOI20180060916  2018006会计教师  74.40 29.76 75.00 45.00 74.76
20  001937  HCOI20180060805  2018006会计教师  71.00 28.40 71.75 43.05 71.45
21  000440  HCOI20180060905  2018006会计教师  73.00 29.20 68.50 41.10 70.30
22  002002  HCOI20180060728  2018006会计教师  78.20 31.28 64.00 38.40 69.68
23  001538  HCOI20180060815  2018006会计教师  69.80 27.92 69.50 41.70 69.62
24  001120  HCOI20180060824  2018006会计教师  70.20 28.08 68.50 41.10 69.18
25  000749  HCOI20180071012  2018007思想政治教育教师  84.20 33.68 72.75 43.65 77.33
26  001711  HCOI20180071230  2018007思想政治教育教师  78.40 31.36 76.00 45.60 76.96
27  000128  HCOI20180071003  2018007思想政治教育教师  79.80 31.92 74.25 44.55 76.47
28  001327  HCOI20180071203  2018007思想政治教育教师  73.40 29.36 78.50 47.10 76.46
29  001981  HCOI20180071303  2018007思想政治教育教师  86.80 34.72 68.25 40.95 75.67
30  001727  HCOI20180071228  2018007思想政治教育教师  87.20 34.88 67.00 40.20 75.08
31  000388  HCOI20180081517  2018008体育教师  69.00 27.60 77.25 46.35 73.95
32  000133  HCOI20180081521  2018008体育教师  66.60 26.64 77.00 46.20 72.84
33  001694  HCOI20180081321  2018008体育教师  70.40 28.16 72.00 43.20 71.36
34  001311  HCOI20180091713  2018009中文教师  73.60 29.44 79.75 47.85 77.29
35  001962  HCOI20180091812  2018009中文教师  82.00 32.80 74.00 44.40 77.20
36  000295  HCOI20180091605  2018009中文教师  85.80 34.32 69.50 41.70 76.02
37  000520  HCOI20180091621  2018009中文教师  76.20 30.48 75.25 45.15 75.63
38  000174  HCOI20180091711  2018009中文教师  79.00 31.60 71.50 42.90 74.50
39  001505  HCOI20180091717  2018009中文教师  82.00 32.80 67.50 40.50 73.30
40  000468  HCOI20180145001  2018014创新创业教育专任教师2  78.80 31.52 77.25 46.35 77.87
41  000728  HCOI20180145002  2018014创新创业教育专任教师2  82.00 32.80 73.00 43.80 76.60
42  001995  HCOI20180144824  2018014创新创业教育专任教师2  76.20 30.48 69.50 41.70 72.18
43  000984  HCOI20180103318  2018010高校辅导员  82.60 33.04 81.50 48.90 81.94
44  001487  HCOI20180102821  2018010高校辅导员  93.60 37.44 71.75 43.05 80.49
45  000480  HCOI20180103825  2018010高校辅导员  85.20 34.08 77.25 46.35 80.43
46  001775  HCOI20180102429  2018010高校辅导员  88.00 35.20 75.00 45.00 80.20
47  000445  HCOI20180103912  2018010高校辅导员  83.60 33.44 75.75 45.45 78.89
48  000851  HCOI20180103510  2018010高校辅导员  88.40 35.36 71.50 42.90 78.26
49  001552  HCOI20180102906  2018010高校辅导员  86.80 34.72 71.50 42.90 77.62
50  001113  HCOI20180103227  2018010高校辅导员  86.80 34.72 70.75 42.45 77.17
51  000382  HCOI20180104522  2018010高校辅导员  82.00 32.80 73.75 44.25 77.05
52  001884  HCOI20180102521  2018010高校辅导员  78.20 31.28 75.75 45.45 76.73
53  001732  HCOI20180102208  2018010高校辅导员  80.40 32.16 74.25 44.55 76.71
54  001922  HCOI20180102613  2018010高校辅导员  79.00 31.60 74.75 44.85 76.45
55  000656  HCOI20180104202  2018010高校辅导员  79.40 31.76 74.00 44.40 76.16
56  000293  HCOI20180104417  2018010高校辅导员  78.00 31.20 74.75 44.85 76.05
57  001496  HCOI20180102808  2018010高校辅导员  81.60 32.64 72.25 43.35 75.99
58  002133  HCOI20180101815  2018010高校辅导员  81.60 32.64 72.00 43.20 75.84
59  000585  HCOI20180103924  2018010高校辅导员  83.00 33.20 71.00 42.60 75.80
60  002000  HCOI20180101926  2018010高校辅导员  77.80 31.12 74.25 44.55 75.67
61  000080  HCOI20180104624  2018010高校辅导员  89.40 35.76 66.50 39.90 75.66
62  000755  HCOI20180104214  2018010高校辅导员  83.00 33.20 70.75 42.45 75.65
63  000738  HCOI20180104309  2018010高校辅导员  77.20 30.88 74.50 44.70 75.58
64  001895  HCOI20180102515  2018010高校辅导员  82.00 32.80 71.25 42.75 75.55
65  000913  HCOI20180103724  2018010高校辅导员  86.80 34.72 67.75 40.65 75.37
66  000849  HCOI20180103506  2018010高校辅导员  77.40 30.96 73.75 44.25 75.21
 

 

教师招聘就业推荐 立即填写求职意向

立即提交

湖南教师招聘申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com


填报求职意向

加入考生群

求职意向

扫一扫填写求职意向

扫码填写湖南教师求职意向,为您带来湖南教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

微信交流群

扫一扫加入考生交流群

扫码加入湖南教师招聘考生交流群,一起交流学习获取招考信息,快扫码进群吧!

本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到2667645833@qq.com,我们会尽快处理

Copyright 2012-2023湖南教师招聘 http://www.jxwd.net/ All Rights Reserved.

声明:本站为湖南教师招聘民间交流网站,最新教师招聘动态请各位考生以当地教育局或人力资源保障局最新通知为准。

版权所有:湖南传爱网络科技有限公司

湘ICP备18006473号

公网安备43010302001227

  法律顾问:肖云律师